{
	"financeiro": [{
		"idfinanceiro": "20874",
		"cnpj_cpf": "10024177830",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "14427",
		"descricao": "'IPTU 2016'",
		"valor": "22,5",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "2",
		"codigotributo": "1",
		"historico": "'1ª Parcela IPTU'",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "'0019768270000002250000000387676068000214010'",
		"numeroparcela": "1"
	},
	{
		"idfinanceiro": "20875",
		"cnpj_cpf": "10027070727",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "32016",
		"descricao": "'ITBI'",
		"valor": "84,05",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "3",
		"codigotributo": "2",
		"historico": "''",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "''",
		"numeroparcela": "1"
	},
	{
		"idfinanceiro": "20877",
		"cnpj_cpf": "10158298489",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "62016",
		"descricao": "'ITBI'",
		"valor": "63,05",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "3",
		"codigotributo": "2",
		"historico": "''",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "'0019200000000006305000000387786068000214010'",
		"numeroparcela": "1"
	},
	{
		"idfinanceiro": "20878",
		"cnpj_cpf": "10209513462",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "72016",
		"descricao": "'ITBI'",
		"valor": "330,05",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "3",
		"codigotributo": "2",
		"historico": "''",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "'0019400000000033005000000387806068000214010'",
		"numeroparcela": "1"
	},
	{
		"idfinanceiro": "20879",
		"cnpj_cpf": "10383262739",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "112016",
		"descricao": "'ITBI'",
		"valor": "26,05",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "3",
		"codigotributo": "2",
		"historico": "''",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "'0019200000000002605000000387886068000214010'",
		"numeroparcela": "1"
	},
	{
		"idfinanceiro": "20880",
		"cnpj_cpf": "10383262739",
		"data": "16\/06\/2016",
		"vencimento": "16\/06\/2016",
		"documento": "122016",
		"descricao": "'ITBI'",
		"valor": "32,85",
		"situacao": "1",
		"avulso": "0",
		"tipotributo": "3",
		"codigotributo": "2",
		"historico": "''",
		"empresa": "11358173000100",
		"exercicio": "2016",
		"valordesconto": "0",
		"codigobarra": "'0019400000000003285000000387906068000214010'",
		"numeroparcela": "1"
	}]
}