{
	"ipca": [
		{
			"mes": "1",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,7"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "1999",
			"ipca": "1,05"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "1999",
			"ipca": "1,1"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,56"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,3"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,19"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "1999",
			"ipca": "1,09"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,56"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,31"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "1999",
			"ipca": "1,19"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,95"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "1999",
			"ipca": "0,6"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,62"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,13"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,22"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,42"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,01"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,23"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2000",
			"ipca": "1,61"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2000",
			"ipca": "1,31"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,23"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,14"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,32"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2000",
			"ipca": "0,59"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,46"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,38"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,58"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,41"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2001",
			"ipca": "1,33"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,7"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,83"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,71"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2001",
			"ipca": "0,65"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,6"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,8"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,21"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,42"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2002",
			"ipca": "1,19"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,65"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2002",
			"ipca": "0,72"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2002",
			"ipca": "1,31"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2002",
			"ipca": "3,02"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2002",
			"ipca": "2,1"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2003",
			"ipca": "2,25"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2003",
			"ipca": "1,57"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2003",
			"ipca": "1,23"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,97"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,61"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2003",
			"ipca": "-0,15"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,2"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,34"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,78"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,29"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,34"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2003",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,76"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,61"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,37"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,51"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,71"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,91"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,69"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,33"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,44"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2004",
			"ipca": "0,69"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2004",
			"ipca": "2"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,58"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,59"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,61"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,87"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,49"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2005",
			"ipca": "-0,02"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,17"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,35"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,75"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,55"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2005",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,59"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,41"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,21"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,1"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2006",
			"ipca": "-0,21"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,19"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,05"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,21"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,33"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,31"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2006",
			"ipca": "0,48"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,44"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,44"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,37"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,18"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,3"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,38"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2007",
			"ipca": "0,74"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,54"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,49"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,48"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,55"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,79"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,74"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,53"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,26"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,45"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2008",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,48"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,55"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,2"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,48"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,15"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,41"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2009",
			"ipca": "0,37"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,75"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,78"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,01"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,04"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,45"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,75"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,83"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2010",
			"ipca": "0,63"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,83"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,8"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,79"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,77"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,15"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,16"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,37"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,53"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2011",
			"ipca": "0,5"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,56"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,45"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,21"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,64"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,08"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,41"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,59"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,6"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2012",
			"ipca": "0,79"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,86"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,6"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,55"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,37"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,26"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,03"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,35"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,54"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2013",
			"ipca": "0,92"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,55"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,69"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,92"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,67"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,46"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,4"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,01"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,42"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,51"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2014",
			"ipca": "0,78"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2015",
			"ipca": "1,24"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2015",
			"ipca": "1,22"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2015",
			"ipca": "1,32"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,71"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,74"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,79"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,62"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,22"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,54"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,82"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2015",
			"ipca": "1,01"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2015",
			"ipca": "0,96"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2016",
			"ipca": "1,27"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,9"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,61"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,78"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,35"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,52"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,44"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,08"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,26"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,18"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2016",
			"ipca": "0,3"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,38"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,33"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,14"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,31"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2017",
			"ipca": "-0,23"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,19"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,16"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,42"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,28"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2017",
			"ipca": "0,44"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,29"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,32"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,09"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,22"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,4"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2018",
			"ipca": "1,26"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,33"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2018",
			"ipca": "-0,09"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,48"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,45"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2018",
			"ipca": "-0,21"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2018",
			"ipca": "0,15"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,32"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,43"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,75"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,57"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,13"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,01"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,19"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,11"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2019",
			"ipca": "-0,04"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,1"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2019",
			"ipca": "0,51"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2019",
			"ipca": "1,15"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,21"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,07"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2020",
			"ipca": "-0,31"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2020",
			"ipca": "-0,38"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,26"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,36"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,24"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,64"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,86"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2020",
			"ipca": "0,89"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2020",
			"ipca": "1,35"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,25"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,86"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,93"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,31"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,83"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,53"
		},
		{
			"mes": "12",
			"ano": "2021",
			"ipca": "0,73"
		},
		{
			"mes": "1",
			"ano": "2022",
			"ipca": "0,54"
		},
		{
			"mes": "2",
			"ano": "2022",
			"ipca": "1,01"
		},
		{
			"mes": "3",
			"ano": "2022",
			"ipca": "1,63"
		},
		{
			"mes": "4",
			"ano": "2022",
			"ipca": "1,06"
		},
		{
			"mes": "5",
			"ano": "2022",
			"ipca": "0,47"
		},
		{
			"mes": "6",
			"ano": "2022",
			"ipca": "0,67"
		},
		{
			"mes": "7",
			"ano": "2022",
			"ipca": "-0,68"
		},
		{
			"mes": "8",
			"ano": "2022",
			"ipca": "-0,36"
		},
		{
			"mes": "9",
			"ano": "2022",
			"ipca": "-0,29"
		},
		{
			"mes": "10",
			"ano": "2022",
			"ipca": "0,59"
		},
		{
			"mes": "11",
			"ano": "2022",
			"ipca": "0,41"
		}
	]
}