{
	"Configuracao_RREOSaude_Despesa": [
	{
		"id": "10",
		"Codigo": "10",
		"Descricao": "DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "319000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "10.1",
		"Codigo": "10.1",
		"Descricao": "DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "319001",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "10.2",
		"Codigo": "10.2",
		"Descricao": "DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "319003",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "11",
		"Codigo": "11",
		"Descricao": "DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "12",
		"Codigo": "12",
		"Descricao": "DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "12.1",
		"Codigo": "12.1",
		"Descricao": "Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "214",
		"FonteRecursoDotacao": "214",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "12.1",
		"Codigo": "12.1",
		"Descricao": "Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "215",
		"FonteRecursoDotacao": "215",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "12.2",
		"Codigo": "12.2",
		"Descricao": "Recursos de Transferência SUS - Governo Estadual",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "213",
		"FonteRecursoDotacao": "213",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "12.3",
		"Codigo": "12.3",
		"Descricao": "Recursos de Transferência de Convênios Destinado à Saúde",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "220",
		"FonteRecursoDotacao": "220",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "13",
		"Codigo": "13",
		"Descricao": "OUTRAS AÕES E SERVIOS NÃO COMPUTADOS",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "14",
		"Codigo": "14",
		"Descricao": "RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "15",
		"Codigo": "15",
		"Descricao": "DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CIXA VINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "16",
		"Codigo": "16",
		"Descricao": "DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÕES E SERVIOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "990",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "17",
		"Codigo": "17",
		"Descricao": "Atenção Básica",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "301",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "18",
		"Codigo": "18",
		"Descricao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "302",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "19",
		"Codigo": "19",
		"Descricao": "Suporte Profilático e Terapêutico",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "303",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "20",
		"Codigo": "20",
		"Descricao": "Vigilancia Sanitária",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "304",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "21",
		"Codigo": "21",
		"Descricao": "Vigilância Epidemiológica",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "305",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "22",
		"Codigo": "22",
		"Descricao": "Alimentação e Nutrição",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "306",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "23",
		"Codigo": "23",
		"Descricao": "Outras Subfunções",
		"Tipo": 1,
		"Elemento": "",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "8",
		"Codigo": "8",
		"Descricao": "DESPESAS CORRENTES",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "300000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "8.1",
		"Codigo": "8.1",
		"Descricao": "Pessoal e Encargos Sociais",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "310000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "8.2",
		"Codigo": "8.2",
		"Descricao": "Juros e Encargos da Dívida",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "320000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "8.3",
		"Codigo": "8.3",
		"Descricao": "Outras Despesas Correntes",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "330000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "9",
		"Codigo": "9",
		"Descricao": "DESPESAS DE CAPITAL",
		"Tipo": 0,
		"Elemento": "400000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "9.1",
		"Codigo": "9.1",
		"Descricao": "Investimentos",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "440000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	{
		"id": "9.2",
		"Codigo": "9.2",
		"Descricao": "Inversões Financeiras",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "450000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	},
	
	{
		"id": "9.3",
		"Codigo": "9.3",
		"Descricao": "Amortização da Dívida",
		"Tipo": 2,
		"Elemento": "460000",
		"Funcao": "10",
		"SubFuncao": "",
		"FonteRecursoSTN": "0",
		"FonteRecursoDotacao": "",
		"Exercicio": "2027"
	}]
}
